优维2022 年度 EasyHub 官方78个精品套件 拿走不谢!(二)
EasyHub 官方套件开发计划启动至今已经3个月,在此期间我们上架了非常多优秀的精品资源,在这里为大家做一次完整的核心官方精品资源年度总结。
EasyHub 平台目前拥有可独立使用场景的官方精品套件78个,其中资源套餐21个,监控套件44个,巡检套件13个,套餐内不可单独使用的素材不重复论述。上篇介绍了CMDB的套件,本篇介绍HyperInsight IT运维监控产品用到的套件
HyperInsight
HyperInsight 负责为企业提供各类IT资源的可观测能力,EasyHub 平台为 HyperInsight 提供大量的监控套件,以便快速协助企业用户构建关键IT核心资源的可观测能力,包括指标采集、上报、存储、查询展示、故障告警与恢复。
基础设施(3)
品牌/型号 | 套件名称 | 基本信息 | 下载地址 |
主机 | 主机监控套件 | 基于metricbeat采集主机上各种资源,如cpu,内存,磁盘,网络等 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/efefa61cf0314b3889b0bed851f78454/530ac77d50014620856aeb7bdcb39ff9 |
主机IP流量监控 | 基于iftop命令,采集主机源IP和目的流量 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/3717b5937b1f490a9fbabcd24954a394/c4f096addef14dc0ba46b5654c82c217 | |
网络设备 | 网络设备snmp监控 | 基于snmp协议监控网络设备 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/576afb0bc1c64f28a8dc946cbf9063cb/1f285ee55abd45d7b4cbf35802ff3fbf |
中间件监控(21)
品牌/型号 | 套件名称 | 基本信息 | 下载地址 |
ETCD | ETCD实例监控套件 | 从采集的设备关联的SNMP配置获取对应的OID,通过SNMP采集对应的信号后上报到指定模型的字段中 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/129dddf1f2a847cc8bdc86674678fc0a/f487434227f54b2fba8e912df7fd25a0 |
HAproxy | HAproxy实例监控套件 | 基于metricbeat,采集haproxy指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/a74237807f0f40209b9a05b67b6810eb/b453a4f5a4fd406ab44c67388b024866 |
Postgresql | Postgresql 实例监控套件 | 基于metricbeat采集postgresql实例 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/fc87ed167b594ca784f5711b3394435b/389ba55199d5436997ea7ab84a2070ff |
MySQL | MySQL实例监控套件 | 基于metricbeat采集MySQL实例指标 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/2e7769f9bdfa4c24890d1ca8d0d21d24/7707ba9afed749fe9c74ac96ca0b97c2 |
Tomcat | Tomcat实例监控套件 | 支持多目标采集的exporter | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/95f5c79d41484d168f7e4cf161cf524f/ddff9bd777b74cacb90bbf70815db698 |
Websphere | WebSphere实例监控套件 | 基于支持多目标采集的exporter | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/ea09a8c61b1147c991c3fac1fa1c5b78/b74778f6abbf4cb1b551bad839ef13d4 |
Weblogic Server | Weblogic Server实例监控套件 | 基于jmx exporter采集weblogic指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/6df4d29292a248909b4962440b807ecc/e12c515b53ac47ccb5e3dd5f2ee19ebd |
Oracle | Oracle实例监控套件 | 基于oracle exporter采集oracle实例指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/fca73a761ca845daa0ea1470385de84c/8a0f102f10284d09bfe885cbf2c13afb |
RabbitMQ | RabbitMQ实例监控套件 | 基于metricbeat采集rabbitmq实例指标 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/011a9e36206a40e79d18f3179815e45e/836b551f75684d5c95fadc2496869162 |
ActiveMQ | ActiveMQ实例监控套件 | 基于exporter方式监控ActiveMQ资源 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/dc00f9f718fc4bc88146fcdc5e0518de/c35444f801574d21ada2e5938017a1b8 |
Kafka | Kafka实例监控套件 | 基于kafka_exporter(基于go语言)采集kafka实例指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/f923a8d376aa4f34b27d1e2784faaec9/913bc92eb3a34a28a002a2a0b1044130 |
Nginx | Nginx实例监控套件 | 基于nginx status状态接口,监控nginx指标 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/ad7fa60745f742d9bb3dce765cdef150/f86168d136e64f3c96368ed276adbb08 |
Redis | Redis实例监控套件 | 基于metricbeat采集redis实例指标 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/813098c5138342aaa9b9b48031375323/4b930bea645d4a3fad10e6bdc016a2b2 |
Clickhouse | Clickhouse 实例监控套件 | 基于clickhouse exporter采集clickhouse实例指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/2a3409dac3784f56b5d3feaec4dff09b/1a9e7bb2cd51463795732253f60c2d64 |
Zookeeper | Zookeeper 实例监控套件 | 基于metricbeat采集zookeeper指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/639c1a1fa91b41578ef5d38ef440a3ed/9271137ca80a44acb69cc2952257b445 |
Consul | Consul 实例监控套件 | 基于metricbeat采集consul实例指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/e0519191d7b6452ab7db2d1bb40e9e57/69898ffca9f646669c693458493e8605 |
Apache | Apache 实例监控套件 | 基于metricbeat采集Apache指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/15a70c5a2df4497c91897aedc25aea68/1d60215bebe54d83ae6840eed6215382 |
Memcached | Memcached 实例监控套件 | 基于metricbeat采集memcached指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/db5994a636da4e4aac3fcc14386ca09d/ceee05046fa2404d854785a73c1d6c22 |
MongoDB | MongoDB 实例监控套件 | 基于metricbeat采集mongodb实例指标数据,注意:不支持mongodb5.x | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/0562955766d747409f8106f72f9d221c/a1cba2d2a5b14baba778ea6ffe6e4ea0 |
MSSQL | MSSQL 实例监控套件 | 基于metricbeat采集Mssql指标,适用版本Microsoft SQL 2017和 Microsoft SQL 2019 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/770eb4a64ffb4a7cbbf66e9c175c0595/309c8eb8e8014ca29b3470120720c450 |
Java | Java 实例监控套件 | 基于exporter采集java指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/d38314c75ebe4da3b932edddbbc2236c/c614be8ad8574e4ba797097c4bc8f6fd |
云服务监控(14)
品牌/型号 | 套件名称 | 基本信息 | 下载地址 |
腾讯云 Redis | 腾讯云 Redis 监控套件 | 套件基于腾讯云提供的SDK,采集腾讯云 Redis的实例指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/866bc8f3a1a845d588a53e658b1770dc/3daafc7869a7424b8163781c21bac9eb |
腾讯云sqlserver | 腾讯云sqlserver 监控套件 | 套件基于腾讯云提供的SDK,采集腾讯云 SQL server的实例指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/12052bf6473a43d990cb6e6c898f6853/3ac23774f8e64049981f2ce48408456c |
腾讯云MongoDB | 腾讯云MongoDB监控套件 | 套件基于腾讯云提供的SDK,采集腾讯云 MongoDB的实例指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/e0c66b489b3d45748a900d56ce4a5b26/258576fb6b2b4e888bfd4f81b2148827 |
腾讯云 MySQL | 腾讯云MySQL监控套件 | 基于腾讯云SDK采集MySQL指标 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/9eb929a2434e4312b62fc00625ae56f9/b55c9b3c502c48cc816406903b342213 |
华为云Kafka_topic | 华为云Kafka_topic监控套件 | 套件基于华为云提供的SDK,采集华为云Kafka的topic指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/0a63488a117546188499ad4590f155d5/1816272cfb844117830eead35306e3bc |
华为云Kafka | 华为云Kafka监控套件 | 基于华为云SDK采集kafka实例的指标 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/6159ece837d04697a5a7a9b2e9568064/4461acc5cfc341f8ab0190af38c448c4 |
华为云分布式缓存服务DCS for Redis | 华为云分布式缓存服务DCS for Redis监控套件 | 基于华为云SDK 采集redis指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/4f001d00ea9f46dbb65efcf4952d69d5/9bdde8e7eaf8486cb33a8301b40f5e2a |
华为云RDS_SQLServer | 华为云RDS_SQLServer监控套件 | 套件基于华为云提供的SDK,采集华为云RDS SQLServer的实例指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/745d1606fc054fbb9297b8bc3a89490a/360a4ae5f5964d6aa9f68e46ef7e0a2c |
华为云DDS_MongoDB | 华为云DDS_MongoDB监控套件 | 套件基于华为云提供的SDK,采集华为云DDS MongoDB的实例指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/a77883a92acc4a07870839e983446af1/281456506af6436da5ccc1eb3a61cbd2 |
华为云RDS for MySQL | 华为云RDS for MySQL 监控套件 | 基于华为云SDK采集华为云RDS MySQL指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/e3af86d9865441a2823cc837f0f757d4/6a7b00564b174532a78e47cd6ffdd4d1 |
华为云DDS for MongoDB | 华为云DDS for MongoDB监控套件 | 基于华为云SDK监控华为云DDS MongoDB | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/f43668989a684343b42fbc6de786080c/0b192f4af78c4a6ab77159782732aae0 |
阿里云应用型负载均衡ALB | 阿里云应用型负载均衡ALB 监控套件 | 通过阿里云sdk采集阿里云负载均衡的监控指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/e8dfcad7193f4a97a0904a8143025d8f/d90e45975445413191735a1afd257eab |
阿里云传统型负载均衡CLB | 阿里云传统型负载均衡CLB 监控套件 | 通过阿里云sdk采集阿里云传统型负载均衡 CLB(原SLB)的监控指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/f9e020fac172498394eef05a53882924/551aa40dd2424cd08b77720a79095a1f |
其他监控(6)
品牌/型号 | 套件名称 | 基本信息 | 下载地址 |
kubernetes集群
| kubernetes集群监控 | 基于expoter的方式采集kubernetes集群的相关信息 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/4fd7d3dcfbf747cf981cc1ca844da069/a663b4d7d5f84ec4bd0b6954bab15056 |
kube-state-metrics 监控套件 | 基于kube-state-metrics采集kubernetes指标数据 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/fde8b93add694e1c8355ebe3df2c21c6/7949c1b43ee641368176329f8f77ab21 | |
Kubelet | Kubelet 监控套件 | 基于metricbeat采集kubelet指标信息 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/26059d45e0d94367a7ca86ffbd1b5abd/15250a3e3b794c31a84df06d9a2ea21d |
文件监控 | 文件监控套件 | 文件监控套件用于监控文件的内容,大小,所有者和所属组是否发生变化 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/d5c2d7ebe4fa4ed8a7f1bec5d085321c/60e2253c8d8e45909a42228b2ccb5f37 |
DNS域名解析 | DNS域名解析监控套件 | 通过指定的域名服务器对CMDB的DNS_RESOLVE_RECORDS@EASYOPS的域名进行解析,判断解析结果和CMDB中是否记录一致 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/918775ab036941278daa642ef595ac1e/96e9fe9729c946449163b25faebb1bff |
EasyOps平台证书 | EasyOps平台证书有效期监控 | 监控优维easyops平台证书有效期,此为集中式采集,必须将此套件运行在放置证书的服务中 | https://hub.uwintech.cn/next/easy-hub/resources/detail/6035aa4bdf1d4a79ba442e7f553c30bb/7ee20a9c1fff4e2e86be9c7bf11132a3 |
优维EasyHub精品套件相关文章:
优维2022 年度 EasyHub 官方78个精品套件 拿走不谢!(一)
优维2022 年度 EasyHub 官方78个精品套件 拿走不谢!(二)
优维2022 年度 EasyHub官方78个精品套件 拿走不谢!(三)